核心功能
核心科技

技術(shù)規(guī)格
| 甲烷(CH?)監(jiān)測 | 測量范圍:0~100%LEL(0~5%VOL) 精度:±5%LEL(0.25%VOL) |
| 加速度測量 | 測量范圍:±2G 分辨率:0.01mg |
| 振動測量 | 頻率響應(yīng):0~100Hz 分辨率:0.1Hz 閾值配置:0.01G~1G,觸發(fā)即報警 |
| 定位功能 | 北斗+GPS衛(wèi)星定位,或單北斗定位模式 分辨率:1m |
| 傾角測量 | 測量范圍:±90°(三軸XYZ) 精度:±0.5° 分辨率:0.01° |
| 水浸監(jiān)測 | 非接觸式水浸監(jiān)測,感知浸沒狀態(tài)并觸發(fā)報警 |
| 通信與續(xù)航 | 通信方式:4G 維護周期:3年免維護 電池容量:19AH |
| 防護與認證 | 防護等級:IP68 防爆認證:符合Ex ib ⅡB T4 Gb國家防爆認證 |
免責(zé)聲明:
本文檔可能含有預(yù)測信息,包括但不限于有關(guān)未來的財務(wù)、運營、產(chǎn)品系列、新技術(shù)等信息。由于實踐中存在很多不確定因素,可能導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)測信息有很大的差別。因此,本文檔信息僅供參考,不構(gòu)成任何要約或承諾。萬賓科技(WITBEE? 萬賓?)可能不經(jīng)通知修改上述信息,恕不另行通知。
工信部增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可 B1.B2-20211091